 
 
Garantie :
12 Months Apter Power Warranty IncludedBedingungen :
We sell factory sealed partsVersand :
Worldwide shipping via UPS, DHL, FedEx and TNTReparatur :
We offer repair service for the 84661-17Technische Spezifikationen für 84661-17 :
| Art.-Nr.: | 84661-17 | Produktherkunft: | USA | 
| Beschreibung : | Velomitor-Verbindungskabel | Serie : | 330500 Velomitor Piezo-Geschwindigkeitssensor | 
| Bestellung (MOQ): | 1 | Hafen: | XIAMEN | 
| Warenbestand: | 500 | Vorlaufzeit: | AUF LAGER | 
| Zahlung: | T/T | Gewicht: | 13,60 Pfund | 
| Anwendung: | Elektrische Ausrüstung | Service: | Service aus einer Hand | 
Zweiadriges, verdrilltes, geschirmtes, gepanzertes 22-AWG-Kabel mit zwei feuchtigkeitsbeständigen Buchsensteckern an einem Ende und Anschlussklemmen am anderen Ende. Benutzt mit
| 
                     | 
 | 
                     | 
 | 
                     | 
 | 
                     | 
 | 
                     | 
            
          
| WARUM UNS WÄHLEN? ◎ Umfangreicher und echter Lagerbestand ◎ Sparen Sie 20–60 % ◎ Vollständig getestet und garantiert ◎ Flexible Zahlung und Versand ◎ Beispiellose Erfahrung und Service | 
 | 
                   | 
           
        
| 
                     Bestpreisgarantie 
                    Unsere Preise sind einzigartig, denn Ihr Interesse liegt uns am Herzen | 
                     Weltweite Lieferung 
                    Wir sind bestrebt, diese Produkte unseren Kunden anzubieten , unabhängig von ihrem Standort, ihrem Stamm oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit. | 
                     24/7-Support 
                    Unser erfahrenes Verkaufsteam steht Ihnen gerne zur Verfügung, da Ihre Zufriedenheit für uns oberste Priorität hat. Wir unterstützen Sie auf dem nächsten Level. | 
              
            
| WARUM UNS WÄHLEN? ◎ Umfangreicher und echter Lagerbestand ◎ Sparen Sie 20–60 % ◎ Vollständig getestet und garantiert ◎ Flexible Zahlung und Versand ◎ Beispiellose Erfahrung und Service | 
 | 
                     | 
             
          
| 
                     | Wir freuen uns darauf, das Beste zu bieten Qualitätsservice für unsere Kunden . | 
 | 
                     | 
                     | 
| Modell | Modell | Modell | 
| HI-POTTED 00270143 PX4995 | 330103-10-14-10-02-05 | 3500/94M 184826-01 | 
| 177230-01-02-05 | 33104-00-10-10-02-05 | 190214-01 | 
| 172109-01 | 330103-00-03-10-02-05 | 330103-00-06-10-02-CN | 
| 330101-00-08-05-02-00 | 330103-05-10-10-02-05 | 330907-05-30-05-02-CN | 
| 330709-000-060-10-02-00 | 330104-00-04-10-02-05 | 991-01-XX-01-05 | 
| 125736-01 | 330104-13-20-10-02-00 | 330104-03-06-10-02-00 | 
| 330101-00-12-10-02-05 | 330173-00-18-10-02-05 | 330104-06-12-10-02-00 | 
| 330103-00-10-10-02-05 | 330101-00-18-10-02-05 | 26363-30 | 
| 134652-01 | 330130-080-01-00 | 330104-00-07-90-02-00 | 
| 330104-00-05-05-02-00 | 901100-90-03 | 84510-33 | 
| 3500/32M 184631-02 | 3500/53 133388-01 | 330104-00-11-05-02-00 | 
| WARUM UNS WÄHLEN? ◎ Umfangreicher und echter Lagerbestand ◎ Sparen Sie 20–60 % ◎ Vollständig getestet und garantiert ◎ Flexible Zahlung und Versand ◎ Beispiellose Erfahrung und Service | 
 | 
                     | 
             
          
Stichworte :